JORNADA 04
|
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
TOTEMHASS | PLANTA TEC | Lunes 05 Noviembre | San Amaro | 21:00 | ||
BAR MA-IS | BURGUER POOL | Lunes 05 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
A.J.C. DENUNCIA | UNIÓN DEPORTIVA | Martes 06 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
AQUARIO | PEÑA ATHLETIC CLUB | Miércoles 07 Noviembre | Carlos Serna | 21:00 | ||
ÚLTIMA PARADA | MARSHMALLOW | Jueves 08 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
RAM JAM | MAGIC BOTAO | -Aplazado- | ||||
BAR COMUNEROS | -Descanso- |
martes, 30 de octubre de 2012
Calendario Jornada 04
Clasificación Jornada 03
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | AQUARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 11 | 9 |
02 | A.J.C. DENUNCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 |
03 | MARSHMALLOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 6 |
04 | BAR ÚLTIMA PARADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 |
05 | TOTEMHASS | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 6 |
06 | PLANTA TEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 |
07 | MAGIC BOTAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 |
08 | RAM JAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 |
09 | UNIÓN DEPORTIVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
10 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 1 |
11 | BAR COMUNEROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 |
12 | BAR MA-IS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 |
13 | SANTI - YAGÜE | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | 0 |
Resultados Jornada 03
JORNADA 03
| |||
TOTEMHASS | 4 | 6 | A.J.C. DENUNCIA |
BAR ÚLTIMA PARADA | 6 | 4 | BAR COMUNEROS |
PEÑA ATHLETIC CLUB | 3 | 7 | PLANTA TEC |
MARSHMALLOW | 8 | 2 | BAR MA-IS |
SANTI - YAGÜE | 3 | 13 | AQUARIO |
UNIÓN DEPORTIVA | 3 | 5 | RAM JAM |
MAGIC BOTAO |
martes, 23 de octubre de 2012
Calendario Jornada 03
JORNADA 03
|
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
UNIÓN DEPORTIVA | RAM JAM | Lunes 29 Octubre | Esther San Miguel | 21:00 | ||
TOTEMHASS | A.J.C. DENUNCIA | Lunes 29 Octubre | San Amaro | 22:00 | ||
BURGUER POOL | AQUARIO | Martes 30 Octubre | Esther San Miguel | 21:00 | ||
MARSHMALLOW | BAR MA-IS | Martes 30 Octubre | Talamillo | 22:00 | ||
ÚLTIMA PARADA | BAR COMUNEROS | Miércoles 31 Octubre | Lavaderos | 21:00 | ||
PEÑA ATHLETIC CLUB | PLANTA TEC | Miércoles 31 Octubre | Esther San Miguel | 22:00 | ||
MAGIC BOTAO | -Descanso- |
Clasificación Jornada 02
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | AQUARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 |
02 | TOTEMHASS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 |
03 | A.J.C. DENUNCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 |
04 | MAGIC BOTAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 |
05 | MARSHMALLOW | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 |
06 | UNIÓN DEPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
07 | BAR ÚLTIMA PARADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
08 | PLANTA TEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
09 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
10 | BAR MA-IS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
11 | BAR COMUNEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 |
12 | RAM JAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
13 | SANTI - YAGÜE | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
Resultados Jornada 02.
JORNADA 02 |
|||
UNIÓN DEPORTIVA | 3 | 5 | TOTEMHASS |
MAGIC BOTAO | 4 | 5 | BAR ÚLTIMA PARADA |
PEÑA ATHLETIC CLUB | 5 | 5 | A.J.C. DENUNCIA |
BAR MA-IS | 3 | 3 | BAR COMUNEROS |
SANTI - YAGÜE | 3 | 5 | PLANTA-TEC |
AQUARIO | 8 | 6 | MARSHMALLOW |
RAM JAM |
lunes, 22 de octubre de 2012
Clasificación Jornada 01
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | AQUARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
02 | A.J.C. DENUNCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
03 | MAGIC BOTAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
04 | MARSHMALLOW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
05 | TOTEMHASS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
06 | UNIÓN DEPORTIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
07 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
08 | RAM JAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
09 | PLANTA TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10 | BAR MA-IS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
11 | SANTI - YAGÜE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
12 | BAR COMUNEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
13 | BAR ÚLTIMA PARADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 19 de octubre de 2012
Resultados Jornada 01
JORNADA 01 |
|||
UNIÓN DEPORTIVA | 6 | 3 | PEÑA ATHLETIC CLUB |
PLANTA TEC | 1 | 5 | MARSHMALLOW |
BAR COMUNEROS | 2 | 9 | AQUARIO |
MAGIC BOTAO | 6 | 1 | BAR MA-IS |
A.J.C. DENUNCIA | 9 | 4 | SANTI - YAGÜE |
TOTEMHASS | 10 | 7 | RAM JAM |
BAR ÚLTIMA PARADA |
jueves, 18 de octubre de 2012
Calendario Jornada 02
JORNADA 02
|
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
UNIÓN DEPORTIVA | TOTEMHASS | Lunes 22 Octubre | Carlos Serna | 21:00 | ||
MAGIC BOTAO | ÚLTIMA PARADA | Martes 23 Octubre | San Amaro | 21:00 | ||
PEÑA ATHLETIC CLUB | A.J.C. DENUNCIA | Martes 23 Octubre | Pisones | 22:00 | ||
BAR MA-IS | BAR COMUNEROS | Miércoles 24 Octubre | Esther San Miguel | 22:00 | ||
BURGUER POOL | PLANTA-TEC | Jueves 25 Octubre | Pisones | 21:00 | ||
AQUARIO | MARSHMALLOW | Jueves 25 Octubre | Talamillo | 22:00 | ||
RAM JAM | -Descanso- |
domingo, 7 de octubre de 2012
Calendario Jornada 01
JORNADA 01
|
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
RAM JAM | TOTEMHASS | Lunes 08 Octubre | Lavaderos | 21:00 | ||
AQUARIO | BAR COMUNEROS | Martes 09 Octubre | Esther San Miguel | 21:00 | ||
UNIÓN DEPORTIVA | PEÑA ATHLETIC CLUB | Miércoles 10 Octubre | San Amaro | 21:00 | ||
PLANTA TEC | MARSHMALLOW | Lunes 15 Octubre | San Amaro | 21:00 | ||
MAGIC BOTAO | BAR MA-IS | Martes 16 Octubre | Carlos Serna | 21:00 | ||
DENUNCIA | BURGUER POOL | Miércoles 17 Octubre | Carlos Serna | 21:00 | ||
ÚLTIMA PARADA |
Inscripciones para la temporada 2012 / 2013
JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Recordamos a los equipos participantes que tienen de plazo para confirmar su inscripción para la nueva temporada, hasta el dia 22 de Septiembre.
Si pasada esa fecha, algún equipo no ha confirmado su participación, se le dará de baja en el campeonato y se procederá a inscribir a los nuevos equipos que han solicitado su participación, por su orden de reserva.
Equipos confirmados:
1- MAGIC BOTAO
2- RAM JAM
3- AQUARIO
4- COMUNEROS
5- A.J.C. DENUNCIA
6- MARSHMALLOW
7- TOTEMHASS
8- PEÑA ATHLETIC
9- UNIÓN DEPORTIVA
10- SANTI-YAGÜE
11- ÚLTIMA PARADA
12- PLANTA TEC
13- BAR MA-IS
Equipos confirmados:
1- MAGIC BOTAO
2- RAM JAM
3- AQUARIO
4- COMUNEROS
5- A.J.C. DENUNCIA
6- MARSHMALLOW
7- TOTEMHASS
8- PEÑA ATHLETIC
9- UNIÓN DEPORTIVA
10- SANTI-YAGÜE
11- ÚLTIMA PARADA
12- PLANTA TEC
13- BAR MA-IS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)