lunes, 22 de octubre de 2012

Clasificación Jornada 01

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 AQUARIO 1 1 0 0 9 2 3
02 A.J.C. DENUNCIA 1 1 0 0 9 4 3
03 MAGIC BOTAO 1 1 0 0 6 1 3
04 MARSHMALLOW 1 1 0 0 5 1 3
05 TOTEMHASS 1 1 0 0 10 7 3
06 UNIÓN DEPORTIVA 1 1 0 0 6 3 3
07 PEÑA ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 3 6 0
08 RAM JAM 1 0 0 1 7 10 0
09 PLANTA TEC 1 0 0 1 1 5 0
10 BAR MA-IS 1 0 0 1 1 6 0
11 SANTI - YAGÜE 1 0 0 1 4 9 0
12 BAR COMUNEROS 1 0 0 1 2 9 0
13 BAR ÚLTIMA PARADA 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario