EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | RAM JAM | 17 | 15 | 0 | 2 | 111 | 51 | 45 |
02 | AQUARIO | 18 | 13 | 2 | 3 | 121 | 86 | 41 |
03 | MAGIC BOTAO | 17 | 10 | 3 | 4 | 94 | 55 | 33 |
04 | TOTEMHASS | 17 | 10 | 2 | 5 | 85 | 69 | 32 |
05 | MARSHMALLOW | 17 | 9 | 4 | 4 | 71 | 49 | 31 |
06 | BAR ÚLTIMA PARADA | 17 | 8 | 1 | 8 | 68 | 72 | 25 |
07 | UNIÓN DEPORTIVA | 18 | 7 | 2 | 9 | 72 | 84 | 23 |
08 | A.J.C. DENUNCIA | 18 | 7 | 1 | 10 | 86 | 90 | 22 |
09 | BURGUER POOL | 17 | 6 | 2 | 9 | 70 | 77 | 20 |
10 | BAR MA-IS | 18 | 4 | 2 | 12 | 75 | 95 | 14 |
11 | PLANTA TEC | 18 | 4 | 2 | 12 | 59 | 104 | 14 |
12 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 17 | 4 | 2 | 11 | 50 | 90 | 14 |
13 | BAR COMUNEROS | 17 | 4 | 1 | 12 | 53 | 93 | 13 |
martes, 26 de marzo de 2013
Clasificación Jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario