sábado, 4 de mayo de 2013

Clasificación Jornada 23

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 RAM JAM 21 18 0 3 137 72 54
02 AQUARIO 22 14 3 5 147 112 45
03 MAGIC BOTAO 21 13 4 4 116 65 43
04 TOTEMHASS 21 13 2 6 110 89 41
05 MARSHMALLOW 21 10 5 6 85 62 35
06 BAR ÚLTIMA PARADA 21 10 1 10 86 83 31
07 BURGUER POOL 21 8 2 10 90 101 26
08 A.J.C. DENUNCIA 21 8 1 12 95 107 25
09 BAR MA-IS 22 7 3 12 101 109 24
10 UNIÓN DEPORTIVA 21 7 2 12 82 106 23
11 PLANTA TEC 22 6 2 14 75 123 20
12 PEÑA ATHLETIC CLUB 21 4 4 13 58 108 16
13 BAR COMUNEROS 21 4 3 14 63 108 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario