EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | AQUARIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 16 | 12 |
02 | MARSHMALLOW | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 9 |
03 | TOTEMHASS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 9 |
04 | A.J.C. DENUNCIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 7 |
05 | UNIÓN DEPORTIVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 6 |
06 | PLANTA TEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 |
07 | BAR ÚLTIMA PARADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 |
08 | MAGIC BOTAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 |
09 | RAM JAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 |
10 | SANTI - YAGÜE | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 31 | 3 |
11 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 25 | 1 |
12 | BAR COMUNEROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 |
13 | BAR MA-IS | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | 1 |
martes, 6 de noviembre de 2012
Clasificación Jornada 04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario