EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | AQUARIO | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 24 | 15 |
02 | MARSHMALLOW | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 9 |
03 | TOTEMHASS | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 26 | 9 |
04 | A.J.C. DENUNCIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | 7 |
05 | UNIÓN DEPORTIVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 7 |
06 | PLANTA TEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 7 |
07 | MAGIC BOTAO | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 |
08 | RAM JAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 6 |
09 | BAR ÚLTIMA PARADA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 6 |
10 | SANTI - YAGÜE | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 34 | 6 |
11 | BAR MA-IS | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | 4 |
12 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 30 | 1 |
13 | BAR COMUNEROS | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27 | 1 |
jueves, 22 de noviembre de 2012
Clasificación Jornada 05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario