jueves, 22 de noviembre de 2012

Clasificación Jornada 06

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 AQUARIO 6 6 0 0 52 28 18
02 MARSHMALLOW 5 4 0 1 29 15 12
03 TOTEMHASS 6 4 0 2 36 29 12
04 PLANTA TEC 6 3 1 2 23 24 10
05 RAM JAM 4 3 0 1 25 17 9
06 BAR ÚLTIMA PARADA 5 3 0 2 20 20 9
07 A.J.C. DENUNCIA 6 2 1 3 31 33 7
08 UNIÓN DEPORTIVA 6 2 1 3 26 25 7
09 MAGIC BOTAO 4 2 0 2 22 12 6
10 SANTI - YAGÜE 5 2 0 3 24 34 6
11 BAR MA-IS 6 1 1 4 18 31 4
12 PEÑA ATHLETIC CLUB 6 0 1 5 18 35 1
13 BAR COMUNEROS 5 0 1 4 12 33 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario