domingo, 6 de enero de 2013

Clasificación Jornada 09

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 AQUARIO 9 8 0 1 73 51 24
02 RAM JAM 8 7 0 1 55 29 21
03 TOTEMHASS 8 6 0 2 51 37 18
04 MARSHMALLOW 8 5 1 2 43 28 16
05 A.J.C. DENUNCIA 9 4 1 4 49 49 13
06 BAR ÚLTIMA PARADA 8 4 0 4 38 41 12
07 MAGIC BOTAO 8 3 1 4 42 27 10
08 UNIÓN DEPORTIVA 8 3 1 4 33 35 10
09 PLANTA TEC 9 3 1 5 42 56 10
10 BURGUER POOL 8 2 2 4 35 46 8
11 BAR MA-IS 9 2 1 6 36 46 7
12 PEÑA ATHLETIC CLUB 8 1 1 6 24 48 4
13 BAR COMUNEROS 8 1 1 6 23 51 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario