jueves, 17 de enero de 2013

Clasificación Jornada 10

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 AQUARIO 10 8 1 1 77 55 25
02 RAM JAM 9 8 0 1 63 32 24
03 TOTEMHASS 9 7 0 2 56 40 21
04 MARSHMALLOW 9 6 1 2 44 28 19
05 A.J.C. DENUNCIA 9 4 1 4 49 49 13
06 PLANTA TEC 10 4 1 5 48 59 13
07 BAR ÚLTIMA PARADA 9 4 0 5 41 47 12
08 MAGIC BOTAO 9 3 2 4 48 33 11
09 UNIÓN DEPORTIVA 9 3 2 4 39 41 11
10 BAR MA-IS 10 2 2 6 40 50 8
11 BURGUER POOL 9 2 2 5 38 54 8
12 PEÑA ATHLETIC CLUB 9 1 1 7 24 49 4
13 BAR COMUNEROS 9 1 1 7 26 56 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario