martes, 22 de enero de 2013

Clasificación Jornada 11

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 RAM JAM 10 9 0 1 70 34 27
02 AQUARIO 11 8 1 2 80 64 25
03 TOTEMHASS 10 7 1 2 58 42 22
04 MARSHMALLOW 10 6 2 2 46 30 20
05 BAR ÚLTIMA PARADA 10 5 0 5 50 50 15
06 MAGIC BOTAO 10 4 2 4 54 36 14
07 UNIÓN DEPORTIVA 10 4 2 4 45 46 14
08 A.J.C. DENUNCIA 10 4 1 5 52 55 13
09 PLANTA TEC 10 4 1 5 48 59 13
10 BAR MA-IS 11 2 2 7 42 57 8
11 BURGUER POOL 10 2 2 6 40 57 8
12 PEÑA ATHLETIC CLUB 10 2 1 7 27 51 7
13 BAR COMUNEROS 10 1 1 8 31 62 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario